Sterlin kaç TL? Güncel sterlin/TL kuru
66,89 ₺▲ %0,40 (önceki güne göre)
1 GBP = 66,8945 TRY · Kur tarihi: 31 Ekim 00:02 · Kaynak: open.er-api.com
Son 30 gün
Sterlin – TL çeviri tablosu
| Sterlin | Türk lirası |
|---|
| 1 sterlin | 66,89 TL |
| 5 sterlin | 334,47 TL |
| 10 sterlin | 668,95 TL |
| 20 sterlin | 1.337,89 TL |
| 50 sterlin | 3.344,73 TL |
| 100 sterlin | 6.689,45 TL |
| 250 sterlin | 16.723,63 TL |
| 500 sterlin | 33.447,25 TL |
| 1.000 sterlin | 66.894,50 TL |
| Türk lirası | Sterlin |
|---|
| 100 TL | 1,49 sterlin |
| 500 TL | 7,47 sterlin |
| 1.000 TL | 14,95 sterlin |
| 5.000 TL | 74,74 sterlin |
| 10.000 TL | 149,49 sterlin |
| 50.000 TL | 747,45 sterlin |
Diğer kurlar: Euro/TL · Dolar/TL
Kurlar bilgi amaçlıdır; banka ve döviz bürolarının alış/satış fiyatları farklı olabilir.